2014年永康市选聘高校毕业生到村任职
具体人员名单:
| 序号 | 姓名 | 性别 | 准考证号 | 报考职位 | 体检结果 | 备注 |
| 择优选聘: | ||||||
| 1 | 潘雨燕 | 女 | 村书记助理或村主任助理(涉水) | 合格 | 进入考察 | |
| 2 | 彭凯 | 男 | 村书记助理或村主任助理(涉水) | 合格 | 进入考察 | |
| 3 | 方涛 | 男 | 村书记助理或村主任助理(涉水) | 合格 | 进入考察 | |
| 4 | 傅晓妤 | 女 | 村书记助理或村主任助理(涉水) | 合格 | 进入考察 | |
| 5 | 徐爽 | 女 | 村书记助理或村主任助理(专业不限) | 合格 | 进入考察 | |
| 6 | 胡彬瑶 | 女 | 村书记助理或村主任助理(专业不限) | 须产后补检再定 | 先进入考察 | |
| 公开选聘: | ||||||
| 7 | 姚彦垚 | 女 | 07000010605 | 村书记助理(涉农) | 合格 | 进入考察 |
| 8 | 徐云烨 | 女 | 07000010413 | 村书记助理(城镇化建设) | 合格 | 进入考察 |
| 9 | 施佳佳 | 女 | 07000011225 | 村书记助理(城镇化建设) | 合格 | 进入考察 |
| 10 | 童春伟 | 男 | 07000011425 | 村书记助理(电子商务) | 合格 | 进入考察 |
| 11 | 李一帆 | 男 | 07000011524 | 村书记助理(专业不限) | 合格 | 进入考察 |
| 12 | 应艳华 | 女 | 07000010924 | 村书记助理(专业不限) | 合格 | 进入考察 |
| 13 | 吕蓓蓓 | 女 | 07000010217 | 村书记助理(专业不限) | 合格 | 进入考察 |
| 14 | 胡英莹 | 女 | 07000010507 | 村书记助理(专业不限) | 合格 | 进入考察 |
| 15 | 蔡志上 | 男 | 07000011006 | 村主任助理(专业不限) | 合格 | 进入考察 |
| 16 | 卢伊莉 | 女 | 07000010807 | 村主任助理(专业不限) | 合格 | 进入考察 |
| 17 | 吴斯煜 | 男 | 07000011114 | 村主任助理(专业不限) | 合格 | 进入考察 |
永康市委组织部
永康市人力资源和社会保障局
2014年7月7日
