| 2014年广西选聘大学生村官考试面试入围名单 | ||
| 钦州市(笔试入围) | ||
| 序 号 | 姓 名 | 准考证号 |
| 1 | 黄博道 | 14010709214 |
| 2 | 劳建东 | 14010700123 |
| 3 | 周艳英 | 14010702322 |
| 4 | 何明月 | 14010706019 |
| 5 | 林燕珍 | 14010704811 |
| 6 | 郑邦艳 | 14010701616 |
| 7 | 黄建文 | 14010702610 |
| 8 | 蒙世妹 | 14010705607 |
| 9 | 邓惠文 | 14010711017 |
| 10 | 刘一平 | 14010711009 |
| 11 | 池德毅 | 14010708027 |
| 12 | 张嘉英 | 14010705617 |
| 13 | 黄静 | 14010706224 |
| 14 | 何丽芳 | 14020700717 |
| 15 | 刘雨婷 | 14010701603 |
| 16 | 邓智铃 | 14010703220 |
| 17 | 黄明玲 | 14010704222 |
| 18 | 揭育波 | 14010702613 |
| 19 | 陈雪莹 | 14010702308 |
| 20 | 黄芳 | 14010702317 |
| 21 | 何瑶 | 14010709122 |
| 22 | 李夏艳 | 14010711023 |
| 23 | 邱雯文 | 14010703109 |
| 24 | 黄玉艳 | 14010705223 |
| 25 | 黄梅英 | 14010705718 |
| 26 | 劳英英 | 14010706123 |
| 27 | 银河娇 | 14010710627 |
| 28 | 周瑞秋 | 14020702610 |
| 29 | 王青政 | 14010704210 |
| 30 | 容家凤 | 14010702302 |
| 31 | 谭桂荣 | 14010701516 |
| 32 | 黄永莹 | 14010701417 |
| 33 | 黄福衷 | 14010701116 |
| 34 | 黎雅婷 | 14010705218 |
| 35 | 梁朝江 | 14010706817 |
| 36 | 陈清 | 14010706915 |
| 37 | 梁燕霞 | 14010710508 |
| 38 | 邓秋丽 | 14010707129 |
| 39 | 刘小欣 | 14010707504 |
| 40 | 周可 | 14010707605 |
| 41 | 宁文亮 | 14010708621 |
| 42 | 方海云 | 14010705520 |
| 43 | 刘巾萍 | 14010703510 |
| 44 | 潘毅 | 14010703413 |
| 45 | 陆俊安 | 14010703429 |
| 46 | 李秋蓉 | 14010703725 |
| 47 | 钟毓良 | 14010704114 |
| 48 | 叶忠宇 | 14010704829 |
| 49 | 陈全兴 | 14010705418 |
| 50 | 杨贵萍 | 14010706117 |
| 51 | 李发坚 | 14010706720 |
| 52 | 黎永利 | 14010701805 |
| 53 | 伍宁 | 14010703307 |
| 54 | 凌月芳 | 14010709723 |
| 55 | 欧小玲 | 14010709527 |
| 56 | 劳勤静 | 14010708929 |
| 57 | 黄永生 | 14010707922 |
| 58 | 刘俞谷 | 14010711306 |
| 59 | 曹青梅 | 14010702405 |
| 60 | 钟文清 | 14020700715 |
| 61 | 阮春强 | 14020700327 |
| 62 | 黄晓萍 | 14020700105 |
| 63 | 苏子玲 | 14010701928 |
| 64 | 陈丽丽 | 14010702804 |
| 65 | 吴易 | 14010704803 |
| 66 | 杨海燕 | 14010706804 |
| 67 | 杨作恒 | 14010709518 |
| 68 | 陆顺基 | 14020703302 |
| 69 | 周家琳 | 14010707212 |
| 70 | 黄明振 | 14010706219 |
| 71 | 吕文凤 | 14010705329 |
| 72 | 黄月莲 | 14010705905 |
| 73 | 陆梅芳 | 14020700907 |
| 74 | 黄宇 | 14010701714 |
| 75 | 潘艳艳 | 14010700525 |
| 76 | 王婷婷 | 14010705813 |
| 77 | 赵雪清 | 14010706217 |
| 78 | 凌玉萍 | 14010704305 |
| 79 | 方妙丽 | 14010703502 |
| 80 | 廖丹 | 14010709302 |
| 81 | 欧阳轩 | 14010711223 |
| 82 | 覃为钦 | 14020704015 |
| 83 | 黄荣珍 | 14020704205 |
| 84 | 苏世珍 | 14010710030 |
| 85 | 黄庆春 | 14010708911 |
| 86 | 高凌燕 | 14010709102 |
| 87 | 劳桂娟 | 14010708330 |
| 88 | 李作耀 | 14010705404 |
| 89 | 李嘉任 | 14010703219 |
| 90 | 韦庆妃 | 14010700702 |
| 91 | 杨宝 | 14010705430 |
| 92 | 黄嘉莹 | 14010708804 |
| 93 | 李诗阳 | 14010709224 |
| 94 | 黄自明 | 14010707211 |
| 95 | 谭文霞 | 14020701921 |
| 96 | 李秀 | 14010705809 |
| 97 | 谢宝妃 | 14010703729 |
| 98 | 银玉燕 | 14010701513 |
| 99 | 王冰冰 | 14010703301 |
| 100 | 李玉林 | 14020700815 |
| 101 | 周坤 | 14010701430 |
| 102 | 赖萍 | 14010707403 |
| 103 | 颜媛 | 14010710121 |
| 104 | 施茂荣 | 14010706919 |
| 105 | 玉姗姗 | 14010701618 |
| 106 | 吴丽华 | 14010703004 |
| 107 | 刘长惠 | 14010704820 |
| 108 | 凌云龙 | 14010705309 |
| 109 | 陆小谊 | 14010705225 |
| 110 | 陈开远 | 14010704029 |
| 111 | 李锦琪 | 14010703620 |
| 112 | 利秀珍 | 14010706211 |
| 113 | 林凤丽 | 14020700915 |
| 114 | 黄琳宇 | 14010702510 |
| 115 | 莫洁琼 | 14010706906 |
| 116 | 凌永燃 | 14010711126 |
| 117 | 江明 | 14010710422 |
| 118 | 李佩全 | 14010707612 |
| 119 | 蔡剑飞 | 14010710106 |
| 120 | 吴丛铭 | 14010708217 |
| 121 | 陈义敏 | 14010702205 |
| 122 | 杨理 | 14010703505 |
| 123 | 陈源斌 | 14010704023 |
| 124 | 江霞 | 14010704407 |
| 125 | 宋廷冠 | 14010704702 |
| 126 | 黄子才 | 14010703512 |
| 127 | 黄艳娟 | 14020701119 |
| 128 | 宁妍芬 | 14010703410 |
| 129 | 黄文秀 | 14010703110 |
| 130 | 伍文峰 | 14010701605 |
| 131 | 左敏 | 14010711029 |
| 132 | 陈媚 | 14010707520 |
| 133 | 杨璐 | 14010702114 |
| 134 | 方蔚 | 14010706130 |
| 135 | 梁玉金 | 14010706220 |
| 136 | 劳英帅 | 14010706504 |
| 137 | 施智强 | 14010704706 |
| 138 | 黎鹏 | 14010707122 |
| 139 | 李春梅 | 14020703113 |
| 钦州市(免笔试入围) | ||
| 序 号 | 姓 名 | 毕业学校专业 |
| 1 | 梁宇霜 | 广西民族大学汉语国际教育专业 |
| 2 | 钟复旦 | 广西大学农业资源与环境 |
| 3 | 何明洪 | 广西大学园艺 |
| 4 | 江基源 | 西北农林科技大学资源环境与城乡规划管理 |
| 5 | 邹凤群 | 广西民族大学诉讼法学 |
| 6 | 黄日志 | 西北大学法学 |
| 7 | 谢芸珊 | 海南大学公共关系学 |
| 8 | 谢泽梅 | 成都理工大学哲学 |
| 9 | 运鹏翔 | 东北农业大学土地资源管理 |
| 10 | 谢黄邦 | 海南大学旅游管理 |
| 11 | 陈豪创 | 广西大学食品科学与工程制糖工程方向 |
| 12 | 黄进红 | 广西大学应用心理学 |
| 13 | 黄小燕 | 江西农业大学土地资源管理 |
| 14 | 谭期儒 | 海南大学农学 |
| 15 | 冼凤利 | 广西大学法学 |
| 16 | 蒙慧 | 广西民族大学马克思主义中国化研究 |
| 17 | 黄艳蓉 | 西北农林科技大学电子商务 |
| 18 | 黄冠吉 | 广西大学动物科学 |
| 19 | 李锋 | 中国矿业大学计算机科学与技术 |
| 20 | 刘家云 | 广西大学信息安全 |
| 21 | 容万韬 | 天津师范大学植物学 |
| 22 | 杨梦秋 | 广西师范大学高等教育学 |
| 23 | 李国香 | 广西大学生物工程 |
| 24 | 裴子菊 | 广西大学食品科学与工程制糖工程方向 |
| 25 | 冯子芳 | 首都师范大学现代教育技术 |
| 26 | 刘超桂 | 广西大学动物科学 |
| 27 | 苏枝柏 | 广西大学农业机械化及其自动化 |
| 28 | 李海江 | 南昌大学医学检验 |
| 29 | 翁旋林 | 广西大学信息管理与信息系统 |
| 30 | 陆明信 | 广西大学生态学 |
| 31 | 黄珠 | 西北农林科技大学经济学专业 |
| 32 | 梁瑞财 | 广西大学农学 |
| 33 | 黄智广 | 广西大学制糖工程方向 |
| 34 | 李艳梅 | 广西民族大学体育教育训练学 |
| 35 | 卜世春 | 西北农林科技大学公共事业管理 |
| 36 | 卜思文 | 云南大学生物科学 |
| 37 | 潘莹莎 | 广西大学对外汉语 |
| 38 | 黄世豪 | 广西大学包装工程 |
- 热门分站
- 热门地市
- 热门考试
- 热门信息
- 热门推荐
